FACTORES QUE INCIDEN EN LA INCORPORACIÓN DE INTERNET Y LAS TIC EN LA ENSEÑANZA.
La consideración del uso de Internet en la enseñanza impartida por el profesorado implica algunos cambios:
Factores que inciden en la incorporación de las TIC en la enseñanza:
Cómo familiarizar a los agentes educativos en el uso de las TIC
Leer mas >>
La consideración del uso de Internet en la enseñanza impartida por el profesorado implica algunos cambios:
- El profesor va a disponer de INFINIDAD DE RECURSOS de apoyo a la enseñanza (materiales didácticos, documentos informativos, entornos de trabajo en el ciberespacio...Cuestionarios sobre el uso de las TIC en los centros, por parte de los profesores, por parte de los alumnos (Pere Marquès, 1999)
- ... lo que facilitará el tratamiento de la diversidad y una enseñanza más personalizada
- aunque exigirá del profesorado el conocimiento de la existencia de estos recursos, sus posibilidades concretas...
- ... y deberá saber seleccionar los más adecuados en cada circunstancia
- Aparecerán portales (públicos, de las editoriales...) con selecciones de buenos materiales y orientaciones para su integración curricular con modelos (generales y contextualizados) de utilización
- El profesor necesitará una formación continua en "didáctica digital" para ir conociendo las posibilidades de los nuevos materiales, servicios y entornos de aprendizaje que vayan apareciendo en Internet...
... Y por supuesto unas infraestructuras adecuadas: pizarra digital en su aula de clase, salas de trabajo multiuso con ordenadores (para trabajo en grupos), aulas de informática, intranet de centro...
Factores que inciden en la incorporación de las TIC en la enseñanza:
FACTORES POSITIVOS | FACTORES NEGATIVOS |
Acceso omnipresente de Internet en los centros (por medio de cable, wi-fi...) | Acceso deficiente a Internet en los centros |
Incorporación de "pizarras digitales" (= ordenador conectado a Internet + videoproyector) en las aulas de clase | Inexistencia de puntos de acceso a Internet en las aulas de clase |
Existencia de salas de estudio multiuso con ordenadores y aulas de informática suficientes en los centros, buena intranet o plataforma virtual de centro... | Infraestructuras informáticas insuficientes en los centros (pocos equipos, solo aulas informáticas, inexistencia de salas multiuso...) |
Mejoras en la rapidez de Internet (ancho de banda...) y acceso universal en todo el territorio | Conexiones en general lentas (por problemas de infraestructuras o coste) y existencia de muchas zonas (rurales...) sin conexión |
Reducción significativa del precio de las tarifas planas de acceso a Internet | Tarifas de acceso a Internet cara |
Aumento del parque familiar de ordenadores (y de las conexiones a Internet) | Poca penetración de las TIC en los hogares |
Avance en la implantación de la "sociedad de la información" en todos los ámbitos y estratos sociales | Implantación lenta y/o desequilibrada por sectores o territorios de la "sociedad de la información" |
Existencia de "filtros eficaces" que permitan bloquear el acceso a determinados contenidos | Indefensión ante el acceso indiscriminado de cualquier internauta a todo tipo de contenidos |
Identificación de buenas prácticas en la utilización de Internet (y las TIC y mass media en general), que realmente faciliten a los profesores el quehacer docente | Carencia de buenos modelos (potencia y eficacia didáctica + facilidad y eficiencia de aplicación) de uso educativo de las TIC |
Formación continua del profesorado en "didáctica digital" (uso educativo de las TIC) y buena preparación en "didáctica digital" de los futuros docentes en las Facultades de Educación | Falta de formación del profesorado en "didáctica digital" y/o deficiente formación en "didáctica digital" de las nuevas generaciones de docentes |
Existencia de portales educativos con múltiples recursos educativos y orientaciones al docente en la selección de materiales y entornos para la enseñanza y sobre su uso en contextos concretos | Inexistencia de estructuras de apoyo al profesor en la selección de los recursos educativos disponibles. |
Creación de comunidades virtuales de profesores (por áreas y niveles) que les permitan estar en contacto, intercambiar experiencias, hacer preguntas... | Tradicional aislamiento del profesorado. |
Disponer de una buena "coordinación TIC" en el centro, que facilite al profesorado el uso de las instalaciones (aulas informáticas, salas multiuso...) y le asesore en lo que necesite sobre el uso educativo de las TIC | No disponer de una adecuada "coordinación TIC" en los centros ni un mantenimiento ágil de los equipos. |
Apoyo de la Administración Educativa y de los equipos directivos de los centros | Poco interés de la Administración Educativa y de los equipos directivos de los centros |
FAMILIARIZAR AL PROFESORADO | FAMILIARIZAR AL ALUMNADO |
Incorporación de "pizarras digitales" (= ordenador conectado a Internet + videoproyector) en las aulas de clase | |
Existencia de salas de estudio multiuso con ordenadores conectados a Internet, que puedan facilitar el trabajo de los alumnos con apoyo TIC cuando sea necesario (desarrollo de proyectos colaborativos, trabajo personal...) | |
Disponer de una buena "coordinación TIC" en el centro, que facilite al profesorado el uso de las instalaciones (aulas informáticas, salas multiuso...) y le asesore en lo que necesite sobre el uso educativo de las TIC | Disponer de aulas de informática suficientes conectadas a Internet (donde se realiza en gran medida la "alfabetización digital" de los estudiantes y a veces se realizan actividades de aprendizaje y de trabajo individual o grupal con apoyo TIC) |
Disponer de una buena intranet o plataforma virtual de centro, que proporcione a los profesores espacio de disco virtual, acceso a carpetas virtuales de los estudiantes, entornos de trabajo colaborativo, canales de comunicación con profesores, alumnos, familias... | Disponer de una buena intranet o plataforma virtual de centro, que proporcione a los estudiantes espacio de disco virtual, entornos de trabajo colaborativo, canales de comunicación con profesores y compañeros... |
Formación continua del profesorado en "didáctica digital" (uso educativo de las TIC) centrada en sus necesidades e intereses | Adecuada "alfabetización digital" de todos los estudiantes a lo largo del curriculum de los distintos niveles educativos |
Existencia de portales educativos con múltiples recursos educativos y orientaciones al docente en la selección de materiales y entornos para la enseñanza y sobre su uso en contextos concretos (catálogo de buenas prácticas) | Disponer de un repertorio de recursos de apoyo al aprendizaje para las diversas asignaturas |
Utilización habitual de las TIC por parte del profesorado y del alumnado: en el aula de clase (con la pizarra digital), prescribiendo actividades individuales grupales con apoyo TIC a realizar en las salas multiuso, en las aulas informáticas o en casa... | |
Disponer de ordenador personal en el centro y en casa. | Promover el uso de las TIC como instrumentos cognitivos y de apoyo a los aprendizajes fuera del horario lectivo: en casa, en las aulas de estudio del centro (disponer de horario de libre utilización de las salas multiuso por parte de los estudiantes que no tienen ordenador en casa)... |
Creación de comunidades virtuales de profesores (por áreas y niveles) que les permitan estar en contacto, intercambiar experiencias, hacer preguntas... | |
Apoyo de la Administración Educativa y de los equipos directivos de los centros FUENTE: http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm#otrasconsidera |