Características físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 10,7 x 5,6 x 3,0 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 3,3 x 4,3 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 176 x 220 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT de 256 colores |
| Peso: | 156 g con baterías |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 25 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | USB |
Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | Sí |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | no |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD (no incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: | |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | Sí |
| Custom maps compatible: | No |
| Navegación hacia fotos: | No |
| Juegos GPS para exteriores: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: (Trabajo Rural etc.) | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | No |
Para obtener más información, visite la página del producto.
LISTO PARA FUNCIONARSirve como navegador para Auto, Lancha, y Trekking (gps para trekking)
PRECIO 1600$ contado!

No hay comentarios:
Publicar un comentario